Commence in Closed Position, facing DW
| Step_# | Steps | Turn | Alignment | Moving |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LF fwd in CBMP | Facing DW | DW | |
| 2 | RF to side & slightly back, L knee veering inward | Body turn to R | Facing DW | Against LOD |
| Step_# | Timing | Rhythm | Position | Footwork |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Q | Closed | HF |
| 2 | 2 | Q | PP | i/e of WF (RF), i/e of B (LF) |
1) The Progressive Link may be turned to the left, turning 1/8 or 1/4 to L between steps 1-2, body turns less
2) Although step 2 of the Progressive Link moves against LOD in relation to the placement of the LF, it actually moves toward the LF from its original location
Commence in Closed Position, backing DW
| Step_# | Steps | Turn | Alignment | Moving |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RF back in CBMP | Backing DW | DW | |
| 2 | LF to side & slightly back, R knee veering inward | 1/4 to R between 1-2, body turns less | Facing DC | Against LOD |
| Step_# | Timing | Rhythm | Position | Footwork |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Q | Closed | BH |
| 2 | 2 | Q | PP | i/e of BH (LF), i/e of B (RF) |
1) The Progressive Link may be turned to the left, turning only 1/8 to R between steps 1-2, body turns less or omitting turn in the feet between steps 1-2 but turning the body to the L
| Commenced Facing DC | |
|---|---|
| PreBronze | RF Walk; Closed Promenade |
| Silver | Promenade Link; Outside Swivel; Brush Tap |
| Gold | Fallaway Four Step; Fallaway Reverse & Slip Pivot |
| Commenced Facing LOD | |
| PreBronze | RF Walk; Closed Promenade |
| Silver | Promenade Link; Outside Swivel; Brush Tap |
| Gold | Fallaway Reverse & Slip Pivot |
| Commenced Facing DW | As described in the charts above |
| PreBronze | RF Walk; Closed Promenade; Rock Turn; Open Reverse Turn; Back Corte |
| Bronze | Progressive Side Step Reverse Turn |
| Silver | Promenade Link; Outside Swivel; Reverse Outside Swivel; Four Step Change (at a corner); Brush Tap (at a corner) |
| Gold | Basic Reverse Turn; Fallaway Reverse & Slip Pivot |
| Commenced Facing Wall | |
| PreBronze | RF Walk; Closed Promenade |
| Silver | Promenade Link; Outside Swivel; Reverse Outside Swivel; Brush Tap (at a corner) |
| Gold | Fallaway Reverse & Slip Pivot (at a corner) |
| Ended Ready to Move to Centre | |
|---|---|
| PreBronze | Closed Promenade |
| Bronze | Open Promenade |
| Silver | Promenade Link |
| Ended Ready to Move DC | |
| PreBronze | Closed Promenade |
| Bronze | Open Promenade |
| Silver | Promenade Link; Back Open Promenade |
| Ended Ready to Move LOD | As described in the charts above |
| PreBronze | Closed Promenade |
| Bronze | Open Promenade; Natural Twist Turn; Natural Promenade Turn |
| Silver | Promenade Link; Back Open Promenade; Fallaway Promenade |
| Gold | The Chase |
| Ended Ready to Moved DW | |
| PreBronze | Closed Promenade |
| Bronze | Open Promenade; Natural Twist Turn; Natural Promenade Turn |
| Silver | Promenade Link; Back Open Promenade; Fallaway Promenade |
| Gold | The Chase |